| Kapasite(kg): | |
|---|---|
| Çatal boyutu(mm): | |
| Kaldırma yüksekliği: | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
FB30
Tavol
8427109000
Ürün özellikleri
| Modeli | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nominal Yükleme Kapasitesi (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Çatal Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk Eğim Açısı (İleri ve Geri) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Uzunluk (Çatal Dahil)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Genişlik (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Dingil Mesafesi(mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Ön Tekerlek İzi (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Arka Tekerlek İzi (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Lastikler (ön/arka) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Kendi Ağırlığı (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Dönüş Yarıçapı (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standart Çatal Uzunluğu(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Tahrik motoru gücü (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Kaldırma motor gücü (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
İsteğe bağlı:

Müşteri projesi
Brezilya'daki proje
Avustralya'daki proje
İletişime hoş geldiniz
