| Obusobozi(kg): | |
|---|---|
| Fork size(mm): | |
| Obugulumivu bw'okusitula: | |
| Obuliwo: | |
| Omuwendo: | |
FB30
Tavol
8427109000
Ebikwata ku bikozesebwa
| Ekifaananyi | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Obusobozi bw'okutikka obugere(kg) . | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Ebanga wakati w'omugugu(mm) . | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Obugulumivu bw'okusitula fooro(mm) . | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Mu maaso n’emabega) . |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Obuwanvu (Omuli ne Fork)(mm) . | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Obugazi(mm) . | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Omusingi gwa nnamuziga(mm) . | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'omu maaso(mm) . | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'emabega(mm) . | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Emipiira(mu maaso/emabega) | 15*4 Ebitundu 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 nga bwe kiri | 18&7-10 15*4 2/1-8 nga bwe kiri | 18&7-10 15*4 2/1-8 nga bwe kiri | 28*9-15-14/6.50-10-10 nga bwe kiri |
| Obuzito bw'omuntu(kg) . | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Okulongoosa Ettaka(mm) . | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Okukyusa Radius(mm) . | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Obuwanvu bwa fooro eya bulijjo(mm) . | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Amaanyi ga mmotoka ya kuvuga(kw) . | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Amaanyi ga mmotoka y’okusitula(kw) . |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Kya kusalawo:

Pulojekiti ya kasitoma
Pulojekiti mu Brazil
Pulojekiti mu Australia
Mwaniriziddwa okutuukirira
