| Udźwig (kg): | |
|---|---|
| Rozmiar wideł (mm): | |
| Wysokość podnoszenia: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
FB30
Tavol
8427109000
Specyfikacje produktu
| Model | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Znamionowa ładowność (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Odległość środka obciążenia (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Wysokość podnoszenia wideł (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kąt pochylenia masztu (do przodu i do tyłu) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Długość (łącznie z widelcem) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Szerokość (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Rozstaw kół (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Opony (przód/tył) | 15*4 1/2-8 | 18 i 7-10 15*4 2/1-8 | 18 i 7-10 15*4 2/1-8 | 18 i 7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Waga własna (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Prześwit (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Promień skrętu (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standardowa długość wideł (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Moc silnika napędowego (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Moc silnika podnoszenia (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Fakultatywny:

Projekt klienta
Projekt w Brazylii
Projekt w Australii
Zapraszamy do kontaktu
