| Kapacitet(kg): | |
|---|---|
| Gaffelstorlek(mm): | |
| Lyfthöjd: | |
| Tillgänglighet: | |
| Kvantitet: | |
FB30
Tavol
8427109000
Produktspecifikationer
| Modell | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nominell lastkapacitet (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lastcentrumavstånd (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gaffellyfthöjd (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mastlutningsvinkel (framåt och bakåt) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Längd (inklusive gaffel)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Bredd (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Hjulbas (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Framhjulsspår (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Bakhjulsspår (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Däck (fram/bak) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| Egen vikt (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Markfrigång (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Svängradie (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standard gaffellängd (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Drivmotoreffekt (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Lyftmotoreffekt (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Frivillig:

Kundprojekt
Projekt i Brasilien
Projekt i Australien
Välkommen att kontakta
