| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Villa méret (mm): | |
| Emelési magasság: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
FB30
Tavol
8427109000
Termékleírások
| Modell | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| szélesség (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| tengelytáv (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Első kerék nyomtávja (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Hátsó kerék nyomtávja (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Gumiabroncsok (elöl/hátul) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Saját súly (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. hasmagasság (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Forgatási sugár (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Hajtómotor teljesítménye (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Emelőmotor teljesítmény (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Választható:

Ügyfél projekt
Projekt Brazíliában
Projekt Ausztráliában
Üdvözöljük a kapcsolatfelvételben
