| Kapasidad(kg): | |
|---|---|
| Laki ng tinidor(mm): | |
| Taas ng pag-angat: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
FB30
Tavol
8427109000
Mga pagtutukoy ng produkto
| Modelo | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Na-rate na Kapasidad ng Paglo-load(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Distansya ng Load Center(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Taas ng Fork Lifting(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Pasulong at Paatras) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Haba (Kabilang ang Fork)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Lapad(mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Wheel Base(mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Track ng Gulong sa Harap(mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Rear Wheel Track(mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Gulong(harap/likod) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| Pansariling Timbang(kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Ground Clearance(mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Radius ng Pagliko(mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Karaniwang Haba ng Fork(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Drive motor power(kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Pag-angat ng lakas ng motor(kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Opsyonal:

Proyekto ng kliyente
Proyekto sa Brazil
Proyekto sa Australia
Maligayang pagdating sa contact
