| Kapacita (kg): | |
|---|---|
| Velikost vidlice (mm): | |
| Výška zdvihu: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
FB30
Tavol
8427109000
Specifikace produktu
| Model | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Šířka (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Rozvor kola (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Rozchod předních kol (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Rozchod zadního kola (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Pneumatiky (přední/zadní) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Světlá výška (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Poloměr otáčení (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Výkon motoru (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Výkon motoru zdvihu (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Volitelný:

Klientský projekt
Projekt v Brazílii
Projekt v Austrálii
Vítejte v kontaktu
