| Uwezo(kg): | |
|---|---|
| Ukubwa wa uma(mm): | |
| Urefu wa kuinua: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
FB30
Tavol
8427109000
Vipimo vya bidhaa
| Mfano | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kupakia(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Uma Kuinua Urefu(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti (Mbele na Nyuma) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Urefu (pamoja na Uma)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Upana(mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Msingi wa Gurudumu(mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Wimbo wa Gurudumu la Mbele(mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Wimbo wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Matairi (mbele/nyuma) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| Uzito wa kibinafsi (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Dak. Usafishaji wa Ardhi(mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Dak. Kipenyo cha Kugeuza(mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Urefu wa Uma wa Kawaida(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Endesha nguvu ya gari (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Kuinua nguvu ya gari (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Hiari:

Mradi wa mteja
Mradi huko Brazil
Mradi huko Australia
Karibu kwa mawasiliano
