| Kapasitet(kg): | |
|---|---|
| Gaffelstørrelse(mm): | |
| Løftehøyde: | |
| Tilgjengelighet: | |
| Antall: | |
FB30
Tavol
8427109000
Produktspesifikasjoner
| Modell | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nominell lastekapasitet (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lastesenteravstand (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gaffelløftehøyde (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Masttiltvinkel (forover og bakover) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Lengde (inkludert gaffel) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Bredde (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Hjulbase (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Forhjulsspor (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Bakhjulsspor (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Dekk (foran/bak) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Egenvekt (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Bakkeklaring (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Svingradius (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standard gaffellengde (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Drivmotoreffekt (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Løftemotoreffekt (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Valgfri:

Kundeprosjekt
Prosjekt i Brasil
Prosjekt i Australia
Velkommen til å ta kontakt
