| Frontlastare | ||||||||
| Modell | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominell lyftkapacitet | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. tipphöjd | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Grävdjup | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Skopa kapacitet | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Tömningsvinkel | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Vikt | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Tekniska parametrar
| Frontlastare | ||||||||
| Modell | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominell lyftkapacitet | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. tipphöjd | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Grävdjup | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Skopa kapacitet | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Tömningsvinkel | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Vikt | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Produktvideo
1. Kompakt struktur, manövrerbar och flexibel: Dess kompakta struktur gör den lätt att använda i komplex terräng och små utrymmen, vilket förbättrar arbetseffektiviteten och flexibiliteten.
2. Lätt att manövrera: På grund av användningen av hydraulisk transmission blir manövreringen av traktorns frontlastningsutrustning enklare. Hydrauliska komponenter är mycket standardiserade och lätta att använda och underhålla.
3. Mångsidighet: Den frontmatade traktorn kan utrustas med olika manöveranordningar, vilket utökar traktorns tillämpningsområde.
4. Förbättra driftseffektiviteten: Frontlastningsutrustningen kan anslutas direkt till traktorn, vilket förbättrar den totala driftseffektiviteten.

Välkommen kontakta oss:
Ms. Joily Sun
Wechat/WhatsApp:+86 15166062329
E-post: joily@tavolgroup.com