| Cargador frontal | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacidad de elevación nominal | kilos | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Máx. altura de descarga | milímetros | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profundidad de excavación | milímetros | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Ángulo de descarga | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kilos | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Parámetros técnicos
| Cargador frontal | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacidad de elevación nominal | kilos | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Máx. altura de descarga | milímetros | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profundidad de excavación | milímetros | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Ángulo de descarga | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kilos | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Vídeo del producto
1. Estructura compacta, maniobrable y flexible: Su estructura compacta facilita su operación en terrenos complejos y espacios pequeños, mejorando la eficiencia y flexibilidad del trabajo.
2. Fácil de operar: Gracias al uso de transmisión hidráulica, la operación del equipo de carga frontal del tractor se vuelve más fácil. Los componentes hidráulicos están altamente estandarizados y son fáciles de usar y mantener.
3. Versatilidad: El tractor de carga frontal puede equiparse con varios dispositivos operativos, lo que amplía el alcance aplicable del tractor.
4. Mejorar la eficiencia operativa: el equipo de carga frontal se puede conectar directamente al tractor, lo que mejora la eficiencia operativa general.

Bienvenido, contáctenos:
Sra. Joily Sun
WeChat/WhatsApp:+86 15166062329
Correo electrónico: joily@tavolgroup.com