| Ładowacz czołowy | ||||||||
| Model | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominalny udźwig | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Głębokość kopania | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Kąt zrzutu | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Waga | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Parametry techniczne
| Ładowacz czołowy | ||||||||
| Model | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominalny udźwig | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Głębokość kopania | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Kąt zrzutu | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Waga | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Film o produkcie
1. Zwarta konstrukcja, zwrotność i elastyczność: Zwarta konstrukcja ułatwia obsługę w złożonym terenie i małych przestrzeniach, poprawiając wydajność i elastyczność pracy.
2. Łatwa obsługa: Dzięki zastosowaniu przekładni hydraulicznej obsługa przedniego urządzenia ładującego ciągnika staje się łatwiejsza. Komponenty hydrauliczne są wysoce znormalizowane oraz łatwe w obsłudze i konserwacji.
3. Wszechstronność: Ciągnik ładowany od przodu może być wyposażony w różne urządzenia obsługowe, co zwiększa zakres zastosowania ciągnika.
4. Popraw wydajność pracy: Osprzęt ładowany od przodu można podłączyć bezpośrednio do ciągnika, co poprawia ogólną wydajność pracy.

Witamy. Skontaktuj się z nami:
Pani Joily Sun
Wechat/WhatsApp: +86 15166062329
E-mail: joily@tavolgroup.com