| Chargeur frontal | ||||||||
| Modèle | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacité de levage nominale | kilos | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. hauteur de déversement | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profondeur de creusement | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacité du godet | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Angle de déversement | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Poids | kilos | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
TZ
TAVOL
8430699000

Paramètres techniques
| Chargeur frontal | ||||||||
| Modèle | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacité de levage nominale | kilos | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. hauteur de déversement | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profondeur de creusement | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacité du godet | m⊃3 ; | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Angle de déversement | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Poids | kilos | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Vidéo du produit
1. Structure compacte, maniable et flexible : Sa structure compacte facilite son utilisation sur des terrains complexes et des espaces restreints, améliorant ainsi l'efficacité et la flexibilité du travail.
2. Facile à utiliser : Grâce à l'utilisation d'une transmission hydraulique, le fonctionnement de l'équipement de chargement frontal du tracteur devient plus facile. Les composants hydrauliques sont hautement standardisés et faciles à utiliser et à entretenir.
3. Polyvalence : Le tracteur à chargement frontal peut être équipé de divers dispositifs de commande, ce qui élargit le champ d'application du tracteur.
4. Améliorer l'efficacité opérationnelle : L'équipement de chargement frontal peut être directement connecté au tracteur, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle globale.

Bienvenue à nous contacter :
Mme Joily Sun
Wechat/WhatsApp : +86 15166062329
Courriel : joily@tavolgroup.com