| Ön uç yükleyici | ||||||||
| Modeli | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominal kaldırma kapasitesi | kilogram | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Maks. boşaltma yüksekliği | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Kazma derinliği | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kova kapasitesi | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Boşaltma açısı | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Ağırlık | kilogram | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Teknik Parametreler
| Ön uç yükleyici | ||||||||
| Modeli | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nominal kaldırma kapasitesi | kilogram | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Maks. boşaltma yüksekliği | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Kazma derinliği | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kova kapasitesi | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Boşaltma açısı | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Ağırlık | kilogram | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Ürün Videosu
1. Kompakt yapı, manevra kabiliyeti yüksek ve esnek: Kompakt yapısı, karmaşık arazilerde ve küçük alanlarda çalışmayı kolaylaştırarak iş verimliliğini ve esnekliği artırır.
2. Kullanımı kolay: Hidrolik şanzıman kullanılması nedeniyle traktörün ön yükleme ekipmanının çalışması kolaylaşır. Hidrolik bileşenler son derece standartlaştırılmıştır ve kullanımı ve bakımı kolaydır.
3. Çok yönlülük: Önden yüklemeli traktör, traktörün uygulanabilir kapsamını genişleten çeşitli çalıştırma cihazlarıyla donatılabilir.
4. Çalışma verimliliğini artırın: Önden yükleme ekipmanı doğrudan traktöre bağlanabilir, bu da genel çalışma verimliliğini artırır.

Hoş geldiniz Bize ulaşın:
Bayan Joily Sun
Wechat/WhatsApp:+86 15166062329
E-posta: joily@tavolgroup.com