| Čelni nakladalnik | ||||||||
| Model | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nazivna dvižna zmogljivost | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| maks. višina odlaganja | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Globina kopanja | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kapaciteta žlice | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Kot odlaganja | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Teža | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Tehnični parametri
| Čelni nakladalnik | ||||||||
| Model | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Nazivna dvižna zmogljivost | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| maks. višina odlaganja | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Globina kopanja | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kapaciteta žlice | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Kot odlaganja | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Teža | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Video o izdelku
1. Kompaktna struktura, okretna in prilagodljiva: Njegova kompaktna struktura omogoča enostavno delovanje na zapletenem terenu in v majhnih prostorih, kar izboljšuje delovno učinkovitost in prilagodljivost.
2. Enostavno upravljanje: zaradi uporabe hidravličnega prenosa postane upravljanje sprednje nakladalne opreme traktorja lažje. Hidravlične komponente so visoko standardizirane in enostavne za uporabo in vzdrževanje.
3. Vsestranskost: Traktor s sprednjim nakladanjem je lahko opremljen z različnimi upravljalnimi napravami, kar razširi obseg uporabe traktorja.
4. Izboljšajte učinkovitost delovanja: opremo za sprednjo nakladanje lahko neposredno priključite na traktor, kar izboljša splošno učinkovitost delovanja.

Dobrodošli, kontaktirajte nas:
Ms.Joily Sun
Wechat/WhatsApp: +86 15166062329
E-pošta: joily@tavolgroup.com