| 프런트 엔드 로더 | ||||||||
| 모델 | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| 정격 리프트 용량 | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 최대. 덤프 높이 | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| 파는 깊이 | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| 버킷 용량 | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| 덤프 각도 | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| 무게 | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| 가용성: | |
|---|---|
| 수량: | |
TZ
타볼
8430699000

기술적인 매개변수
| 프런트 엔드 로더 | ||||||||
| 모델 | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| 정격 리프트 용량 | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 최대. 덤프 높이 | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| 파는 깊이 | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| 버킷 용량 | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| 덤프 각도 | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| 무게 | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
제품영상
1. 컴팩트한 구조, 기동성 및 유연성: 컴팩트한 구조로 인해 복잡한 지형과 작은 공간에서도 쉽게 작동할 수 있어 작업 효율성과 유연성이 향상됩니다.
2. 조작 용이성 : 유압식 변속기를 사용하므로 트랙터의 프론트 로딩 장비의 조작이 더 쉬워집니다. 유압 구성품은 고도로 표준화되어 있으며 사용 및 유지 관리가 쉽습니다.
3. 다양성: 전방 로딩 트랙터에는 다양한 작동 장치를 장착할 수 있어 트랙터의 적용 범위가 확장됩니다.
4. 작업 효율성 향상: 프론트 로딩 장비를 트랙터에 직접 연결할 수 있어 전반적인 작업 효율성이 향상됩니다.

환영합니다. 문의:
Ms.Joily Sun
위챗/왓츠앱:+86 15166062329
이메일: joily@tavolgroup.com