| Front end loader | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Na-rate na kapasidad ng pag-angat | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. taas ng tambakan | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Paghuhukay ng lalim | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kapasidad ng balde | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Dump angle | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Timbang | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Mga Teknikal na Parameter
| Front end loader | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Na-rate na kapasidad ng pag-angat | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. taas ng tambakan | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Paghuhukay ng lalim | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Kapasidad ng balde | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Dump angle | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Timbang | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Video ng Produkto
1. Compact structure, maneuverable at flexible: Pinapadali ng compact na istraktura nito na gumana sa kumplikadong lupain at maliliit na espasyo, na nagpapahusay sa kahusayan at flexibility sa trabaho.
2. Madaling patakbuhin: Dahil sa paggamit ng hydraulic transmission, nagiging mas madali ang operasyon ng front loading equipment ng tractor. Ang mga hydraulic na bahagi ay lubos na na-standardize at madaling gamitin at mapanatili.
3. Versatility: Ang front-loading na tractor ay maaaring nilagyan ng iba't ibang operating device, na nagpapalawak sa naaangkop na saklaw ng traktor.
4. Pagbutihin ang kahusayan sa pagpapatakbo: Ang kagamitan sa pag-load sa harap ay maaaring direktang konektado sa traktor, na nagpapabuti sa pangkalahatang kahusayan sa pagpapatakbo.

Maligayang pagdating sa iyo Makipag-ugnayan sa US:
Ms.Joily Sun
Wechat/WhatsApp :+86 15166062329
Email: joily@tavolgroup.com