| Carregador frontal | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacidade nominal de elevação | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Máx. altura de despejo | milímetros | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profundidade de escavação | milímetros | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacidade do balde | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Ângulo de despejo | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Parâmetros Técnicos
| Carregador frontal | ||||||||
| Modelo | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacidade nominal de elevação | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Máx. altura de despejo | milímetros | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profundidade de escavação | milímetros | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacidade do balde | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Ângulo de despejo | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Vídeo do produto
1. Estrutura compacta, manobrável e flexível: Sua estrutura compacta facilita a operação em terrenos complexos e espaços pequenos, melhorando a eficiência e flexibilidade do trabalho.
2. Fácil de operar: Devido ao uso de transmissão hidráulica, a operação do equipamento de carregamento frontal do trator torna-se mais fácil. Os componentes hidráulicos são altamente padronizados e fáceis de usar e manter.
3. Versatilidade: O trator de carregamento frontal pode ser equipado com diversos dispositivos operacionais, o que amplia o escopo de aplicação do trator.
4. Melhorar a eficiência operacional: O equipamento de carregamento frontal pode ser conectado diretamente ao trator, o que melhora a eficiência operacional geral.

Bem-vindo, entre em contato conosco:
Sra. Joily Sun
Wechat/WhatsApp: +86 15166062329
E-mail: joily@tavolgroup.com