| Bộ tải phía trước | ||||||||
| Người mẫu | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Công suất nâng định mức | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Tối đa. chiều cao đổ | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Độ sâu đào | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Dung tích gầu | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Góc đổ | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Cân nặng | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
TZ
TAVOL
8430699000

Thông số kỹ thuật
| Bộ tải phía trước | ||||||||
| Người mẫu | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Công suất nâng định mức | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Tối đa. chiều cao đổ | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Độ sâu đào | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Dung tích gầu | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Góc đổ | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Cân nặng | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Video sản phẩm
1. Cấu trúc nhỏ gọn, cơ động và linh hoạt: Cấu trúc nhỏ gọn giúp dễ dàng vận hành ở địa hình phức tạp và không gian nhỏ, nâng cao hiệu quả làm việc và tính linh hoạt.
2. Dễ vận hành: Do sử dụng bộ truyền động thủy lực nên việc vận hành thiết bị xếp hàng phía trước của máy kéo trở nên dễ dàng hơn. Các bộ phận thủy lực được tiêu chuẩn hóa cao, dễ sử dụng và bảo trì.
3. Tính linh hoạt: Máy kéo phía trước có thể được trang bị nhiều thiết bị vận hành khác nhau, giúp mở rộng phạm vi áp dụng của máy kéo.
4. Nâng cao hiệu quả vận hành: Thiết bị tải phía trước có thể được kết nối trực tiếp với máy kéo, giúp cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể.

Chào mừng bạn Liên hệ với chúng tôi:
Ms.Joily Sun
Wechat/WhatsApp :+86 15166062329
Email: joily@tavolgroup.com