| Caricatore frontale | ||||||||
| Modello | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacità di sollevamento nominale | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Massimo. altezza di scarico | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profondità di scavo | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacità della benna | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Angolo di scarico | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 60 | 700 | 800 |
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
TZ
TAVOLO
8430699000

Parametri tecnici
| Caricatore frontale | ||||||||
| Modello | TZ03D | TZ04D | TZ05D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | |
| Capacità di sollevamento nominale | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Massimo. altezza di scarico | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
| Profondità di scavo | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Capacità della benna | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
| Angolo di scarico | (°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| Peso | kg | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Video del prodotto
1. Struttura compatta, manovrabile e flessibile: la sua struttura compatta facilita il funzionamento su terreni complessi e spazi ristretti, migliorando l'efficienza e la flessibilità del lavoro.
2. Facile da usare: grazie all'uso della trasmissione idraulica, il funzionamento dell'attrezzatura di caricamento frontale del trattore diventa più semplice. I componenti idraulici sono altamente standardizzati e di facile utilizzo e manutenzione.
3. Versatilità: il trattore a caricamento frontale può essere equipaggiato con vari dispositivi operativi, che ampliano il campo di applicazione del trattore.
4. Migliorare l'efficienza operativa: l'attrezzatura di caricamento frontale può essere collegata direttamente al trattore, migliorando l'efficienza operativa complessiva.

Benvenuto Contattaci:
La signora Joily Sun
WeChat/WhatsApp:+86 15166062329
E-mail: joily@tavolgroup.com