| khóa vi sai Dẫn động bánh xe: | |
|---|---|
| Thương hiệu động cơ: | |
| Kích thước mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Đế bánh xe mm: | |
| PTO: | |
| Tyre Kích thước: Tình trạng | |
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
TL304
TAVOL
8701921000
Đặc điểm kỹ thuật
| Máy kéo 30HP 8+2 bánh răng | ||||
| Người mẫu | TL304 |
|||
| Kiểu | Bánh xe 4×4 | |||
| Lực kéo hiệu chuẩn | kN | 6.5 | ||
| Công suất tối đa của trục đầu ra | kw | 18.8 | ||
| Hình dạng | Dài | mm | 3220 | |
| Chiều rộng | mm | 1455 | ||
| Cao (để giảm thanh) | mm | 2225 | ||
| Chiều dài cơ sở | 1730 | |||
| Theo dõi kích thước | Bánh trước | mm | 1225-1425 | |
| Bánh sau | mm | 960-1300 | ||
| Giải phóng mặt bằng | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 290 | |
| Khoảng cách nông nghiệp | mm | 400(Mặt trục dưới của vỏ trục trước) | ||
| Bán kính vòng quay | Phanh đơn phương | tôi | 2,3 | |
| Không phanh đơn phương | tôi | 3 | ||
| Chất lượng kết cấu | kg | 1400 | ||
| Chất lượng sử dụng tối thiểu | kg | 1400 | ||
| Phân phối đại chúng | Bánh trước | kg | 1300 | |
| Bánh sau | kg | 1700 | ||
|
Lốp xe
thông số kỹ thuật
|
Bánh trước | 5,0-12 | ||
| Bánh sau | 9,5-16 | |||
| Thiết bị làm việc | Cơ chế treo | Hệ thống treo 3 pion loại 1 hoặc 2 | ||
| Lực nâng tối đa ở mức 610mm(KN) | ≥17 | |||
| Trục PTO | Kiểu | Phía sau, không độc lập | ||
| Tốc độ quay | r/mim | 540/760 | ||
Đặc trưng
Máy kéo 30 mã lực có thể đáp ứng nhu cầu canh tác cơ bản của các trang trại vừa và nhỏ (như làm đất quay, gieo hạt và vận chuyển) mà không lãng phí nhiên liệu do công suất quá lớn và tiết kiệm hơn.
Kích thước vừa phải, thích hợp vận hành trong nhà kính, vườn cây ăn quả, đồi núi và các địa hình hẹp hoặc phức tạp khác, bán kính quay vòng nhỏ, dễ vận hành
Nó có thể được trang bị nhiều loại công cụ nông nghiệp, chẳng hạn như máy xới quay, máy gieo hạt, xe kéo, v.v., để đạt được các hoạt động tích hợp như xới đất, trồng trọt và vận chuyển.

