| Penggerak Roda: | |
|---|---|
| Merek Mesin: | |
| Dimensi mm: | |
| R Tapak Roda mm: | |
| Jarak Roda mm: | |
| PTO: | |
| Ban Siza: | |
| Ketersediaan: | |
| Jumlah: | |
TL304
TAVOL
8701921000
Spesifikasi
| Traktor 30HP 8+2 gigi | ||||
| Model | TL304 |
|||
| Jenis | Roda 4×4 | |||
| Traksi kalibrasi | buku | 6.5 | ||
| Poros keluaran daya daya maksimum | kw | 18.8 | ||
| Membentuk | Panjang | mm | 3220 | |
| Lebar | mm | 1455 | ||
| Tinggi (ke knalpot) | mm | 2225 | ||
| Jarak roda | 1730 | |||
| Jalur ukuran | Roda depan | mm | 1225-1425 | |
| Roda belakang | mm | 960-1300 | ||
| Jarak bebas ke tanah | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 290 | |
| Kesenjangan pertanian | mm | 400 (Permukaan poros bawah rumah poros gandar depan) | ||
| Jari-jari lingkaran putar | Pengereman sepihak | M | ≤2.3 | |
| Bukan pengereman sepihak | M | ≤3 | ||
| Kualitas struktural | kg | 1400 | ||
| Kualitas penggunaan minimal | kg | 1400 | ||
| Distribusi massal | Roda depan | kg | 1300 | |
| Roda belakang | kg | 1700 | ||
|
Ban
spesifikasi
|
Roda depan | 5.0-12 | ||
| Roda belakang | 9.5-16 | |||
| Peralatan kerja | Mekanisme suspensi | Suspensi 3-pion tipe 1 atau 2 | ||
| Gaya angkat maksimum pada 610mm(KN) | ≥17 | |||
| poros PTO | Jenis | Belakang, tidak mandiri | ||
| Kecepatan berputar | r/mim | 540/760 | ||
Fitur
Traktor berkekuatan 30hp dapat memenuhi kebutuhan dasar pertanian skala kecil dan menengah (seperti pengolahan tanah berputar, penaburan, dan transportasi) tanpa membuang bahan bakar karena tenaga yang berlebihan, dan lebih irit.
Ukuran sedang, cocok untuk pengoperasian di rumah kaca, kebun buah-buahan, perbukitan dan medan sempit atau kompleks lainnya, radius putar kecil, mudah dioperasikan
Hal ini dapat dilengkapi dengan berbagai alat pertanian, seperti anakan putar, bor benih, trailer, dll., untuk mencapai operasi penggarapan, penanaman dan transportasi yang terintegrasi.

