| : | |
|---|---|
| Tigir | |
| : | |
| mm | |
| Tigir mm | |
| PTO: | |
| Şina Siza: | |
| Barlygy: | |
| mukdary: | |
TL304
TAVOL
8701921000
Spesifikasiýa
| 30HP traktor 8 + 2 dişli | ||||
| Model | TL304 |
|||
| Görnüşi | 4 × 4Wel | |||
| Kalibrleme çekişi | kN | 6.5 | ||
| Kuwwatlylygy iň ýokary güýç | kw | 18.8 | ||
| Şekil | Uzyn | mm | 3220 | |
| Ini | mm | 1455 | ||
| Highokary (muffler üçin) | mm | 2225 | ||
| Tigir bazasy | 1730 | |||
| Ölçeg ýoly | Öňki tigir | mm | 1225-1425 | |
| Yzky tigir | mm | 960-1300 | ||
| Ounderiň arassalanylyşy | Grounderiň iň pes arassalanylyşy | mm | 290 | |
| Oba hojalygyndaky boşluk | mm | 400 (Öňki ok okunyň aşaky ok ýüzi) | ||
| Tegelek radiusy | Bir taraplaýyn tormoz | m | ≤2.3 | |
| Bir taraplaýyn tormozlamak däl | m | ≤3 | ||
| Gurluş hili | kg | 1400 | ||
| Iň pes ulanylyş hili | kg | 1400 | ||
| Köpçülikleýin paýlamak | Öňki tigir | kg | 1300 | |
| Yzky tigir | kg | 1700 | ||
|
Şin
aýratynlyklary
|
Öňki tigir | 5.0-12 | ||
| Yzky tigir | 9.5-16 | |||
| Iş enjamlary | Asma mehanizmi | 3-piont asma görnüşi 1 ýa-da 2 | ||
| Iň ýokary göteriji güýç 610mm (KN) | ≥17 | |||
| PTO şahasy | Görnüşi | Yzky, garaşsyz däl | ||
| Aýlanma tizligi | r / mim | 540/760 | ||
Aýratynlyklary
30 at güýji bolan traktor, aşa güýç sebäpli ýangyç sarp etmän, kiçi we orta fermalaryň (aýlawly ekiş, ekiş we transport ýaly) esasy ekerançylyk zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we has tygşytlydyr.
Houseyladyşhanalarda, baglarda, depelerde we beýleki dar ýa-da çylşyrymly ýerlerde işlemek üçin amatly ortaça ululyk, kiçijik öwrüm radiusy, işlemek aňsat
Dökmek, ekmek we daşamak boýunça toplumlaýyn amallary amala aşyrmak üçin aýlaw ekerançylar, tohum burawlary, tirkegler we ş.m. ýaly dürli oba hojalyk gurallary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

