| drive | |
|---|---|
| linkage : 1. | |
| វិមាត្រ mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Tyre Siza: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
TL304
តាវុល
8701921000
ការបញ្ជាក់
| ត្រាក់ទ័រ 30HP 8+2 ប្រអប់លេខ | ||||
| គំរូ | TL304 |
|||
| ប្រភេទ | 4 × 4 កង់ | |||
| ការអូសទាញក្រិតតាមខ្នាត | kN | 6.5 | ||
| ថាមពលបញ្ចេញថាមពលអតិបរមា | គីឡូវ៉ាត់ | 18.8 | ||
| រាង | វែង | ម | 3220 | |
| ទទឹង | ម | 1455 | ||
| ខ្ពស់ (ទៅ muffler) | ម | 2225 | ||
| រទេះរុញ | 1730 | |||
| បទទំហំ | កង់ខាងមុខ | ម | ១២២៥-១៤២៥ | |
| កង់ក្រោយ | ម | ៩៦០-១៣០០ | ||
| ការបោសសំអាតដី | ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | ម | 290 | |
| គម្លាតកសិកម្ម | ម | 400 (មុខអ័ក្សទាបនៃលំនៅដ្ឋានអ័ក្សខាងមុខ) | ||
| ការបង្វិលកាំរង្វង់ | ហ្វ្រាំងឯកតោភាគី | ម | ≤2.3 | |
| មិនមែនជាការហ្វ្រាំងឯកតោភាគីទេ។ | ម | ≤3 | ||
| គុណភាពរចនាសម្ព័ន្ធ | គីឡូក្រាម | 1400 | ||
| គុណភាពប្រើប្រាស់អប្បបរមា | គីឡូក្រាម | 1400 | ||
| ការចែកចាយដ៏ធំ | កង់ខាងមុខ | គីឡូក្រាម | 1300 | |
| កង់ក្រោយ | គីឡូក្រាម | 1700 | ||
|
សំបកកង់
លក្ខណៈពិសេស
|
កង់ខាងមុខ | 5.0-12 | ||
| កង់ក្រោយ | ៩.៥-១៦ | |||
| ឧបករណ៍ការងារ | យន្តការផ្អាក | 3- ការព្យួរប្រភេទ 1 ឬ 2 | ||
| កម្លាំងលើកអតិបរមានៅ 610mm (KN) | ≥17 | |||
| អ័ក្ស PTO | ប្រភេទ | ខាងក្រោយ, មិនឯករាជ្យ | ||
| ល្បឿនបង្វិល | r/mim | ៥៤០/៧៦០ | ||
លក្ខណៈពិសេស
ត្រាក់ទ័រ 30hp អាចបំពេញតម្រូវការកសិកម្មជាមូលដ្ឋាននៃកសិដ្ឋានខ្នាតតូច និងមធ្យម (ដូចជាការភ្ជួររាស់ សាបព្រួស និងការដឹកជញ្ជូន) ដោយមិនខ្ជះខ្ជាយប្រេងដោយសារថាមពលលើស ហើយសន្សំសំចៃជាង។
ទំហំល្មម សមរម្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ សួនផ្កា កូនភ្នំ និងដីតូចចង្អៀត ឬស្មុគ្រស្មាញផ្សេងទៀត កាំបត់តូច ងាយស្រួលប្រតិបត្តិការ
វាអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍កសិកម្មជាច្រើនប្រភេទដូចជា ម៉ាស៊ីនច្រូតបង្វិល ម៉ាស៊ីនខួងគ្រាប់ រ៉ឺម៉កជាដើម ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការភ្ជួរ ដាំ និងដឹកជញ្ជូន។

