| de rodes Transmissió: | |
|---|---|
| Motor Marca: | |
| Dimensió mm: | |
| R Banda de rodadura mm: | |
| Base de rodes mm: | |
| PTO: | |
| Mida del pneumàtic: | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
TL304
TAVOL
8701921000
Especificació
| Tractor 30HP 8+2 marxes | ||||
| Model | TL304 |
|||
| Tipus | Roda 4×4 | |||
| Tracció de calibratge | kN | 6.5 | ||
| Potència màxima de l'eix de sortida | kw | 18.8 | ||
| Forma | Llarg | mm | 3220 | |
| Amplada | mm | 1455 | ||
| Alt (per silenciar) | mm | 2225 | ||
| distància entre eixos | 1730 | |||
| Pista de mida | Roda davantera | mm | 1225-1425 | |
| Roda posterior | mm | 960-1300 | ||
| Altura al terra | Altura mínima al terra | mm | 290 | |
| Escletxa agrícola | mm | 400 (cara de l'eix inferior de la carcassa de l'eix de l'eix davanter) | ||
| Radi del cercle de gir | Frenada unilateral | m | ≤2,3 | |
| No frenada unilateral | m | ≤3 | ||
| Qualitat estructural | kg | 1400 | ||
| Mínima qualitat d'ús | kg | 1400 | ||
| Distribució massiva | Roda davantera | kg | 1300 | |
| Roda posterior | kg | 1700 | ||
|
Pneumàtic
especificacions
|
Roda davantera | 5.0-12 | ||
| Roda posterior | 9,5-16 | |||
| Equip de treball | Mecanisme de suspensió | Suspensió de 3 pions tipus 1 o 2 | ||
| Força d'elevació màxima a 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Arbre de presa de força | Tipus | Darrera, no independent | ||
| Velocitat de rotació | r/mim | 540/760 | ||
Característiques
Un tractor de 30 CV pot satisfer les necessitats bàsiques d'agricultura de les granges petites i mitjanes (com ara el conreu rotatiu, la sembra i el transport) sense malgastar combustible a causa d'una potència excessiva i és més econòmic.
Mida moderada, apta per operar en hivernacles, horts, turons i altres terrenys estrets o complexos, radi de gir reduït, fàcil d'operar
Es pot equipar amb una varietat d'eines agrícoles, com ara cultivadores rotatives, sembradores, remolcs, etc., per aconseguir operacions integrades de conreu, plantació i transport.

