| வீல் டிரைவ்: | |
|---|---|
| எஞ்சின் பிராண்ட்: | |
| பரிமாணம் மிமீ: | |
| ஆர் வீல் ட்ரெட் மிமீ: | |
| வீல் பேஸ் மிமீ: | |
| PTO: | |
| டயர் சைசா: | |
| கிடைக்கும்: | |
| அளவு: | |
TL304
TAVOL
8701921000
விவரக்குறிப்பு
| 30HP டிராக்டர் 8+2 கியர்கள் | ||||
| மாதிரி | TL304 |
|||
| வகை | 4×4 சக்கரம் | |||
| அளவுத்திருத்த இழுவை | kN | 6.5 | ||
| பவர் அவுட்புட் ஷாஃப்ட் அதிகபட்ச சக்தி | கிலோவாட் | 18.8 | ||
| வடிவம் | நீளமானது | மிமீ | 3220 | |
| அகலம் | மிமீ | 1455 | ||
| உயர் (மஃப்லருக்கு) | மிமீ | 2225 | ||
| வீல்பேஸ் | 1730 | |||
| அளவு பாதை | முன் சக்கரம் | மிமீ | 1225-1425 | |
| பின் சக்கரம் | மிமீ | 960-1300 | ||
| கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | மிமீ | 290 | |
| விவசாய இடைவெளி | மிமீ | 400 (முன் அச்சு அச்சு வீட்டின் கீழ் அச்சு முகம்) | ||
| திருப்பு வட்ட ஆரம் | ஒருதலைப்பட்ச பிரேக்கிங் | மீ | ≤2.3 | |
| ஒருதலைப்பட்ச பிரேக்கிங் அல்ல | மீ | ≤3 | ||
| கட்டமைப்பு தரம் | கிலோ | 1400 | ||
| குறைந்தபட்ச பயன்பாட்டு தரம் | கிலோ | 1400 | ||
| வெகுஜன விநியோகம் | முன் சக்கரம் | கிலோ | 1300 | |
| பின் சக்கரம் | கிலோ | 1700 | ||
|
டயர்
விவரக்குறிப்புகள்
|
முன் சக்கரம் | 5.0-12 | ||
| பின் சக்கரம் | 9.5-16 | |||
| வேலை செய்யும் உபகரணங்கள் | சஸ்பென்ஷன் பொறிமுறை | 3-பையன்ட் சஸ்பென்ஷன் வகை 1 அல்லது 2 | ||
| அதிகபட்ச தூக்கும் சக்தி 610 மிமீ (KN) | ≥17 | |||
| PTO தண்டு | வகை | பின்புறம், சுதந்திரமற்றது | ||
| சுழலும் வேகம் | r/mim | 540/760 | ||
அம்சங்கள்
ஒரு 30hp டிராக்டர் சிறிய மற்றும் நடுத்தர பண்ணைகளின் அடிப்படை விவசாயத் தேவைகளை (சுழற்சி உழவு, விதைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து போன்றவை) அதிக சக்தியால் எரிபொருளை வீணாக்காமல் பூர்த்தி செய்ய முடியும், மேலும் இது மிகவும் சிக்கனமானது.
மிதமான அளவு, பசுமை இல்லங்கள், பழத்தோட்டங்கள், மலைகள் மற்றும் பிற குறுகிய அல்லது சிக்கலான நிலப்பரப்புகளில் செயல்பட ஏற்றது, சிறிய திருப்பு ஆரம், செயல்பட எளிதானது
உழவு, நடவு மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை அடைய, சுழலும் உழவு இயந்திரங்கள், விதைப் பயிற்சிகள், டிரெய்லர்கள் போன்ற பல்வேறு விவசாயக் கருவிகள் இதில் பொருத்தப்படலாம்.

