| Дөңгөлөк Drive: | |
|---|---|
| Мотор Бренд: | |
| Өлчөмү мм: | |
| R Дөңгөлөк Протектор мм: | |
| Дөңгөлөк базасы мм: | |
| PTO: | |
| Тир Сиза: | |
| Жеткиликтүүлүгү: | |
| Саны: | |
TL304
ТАВОЛ
8701921000
Спецификация
| 30HP трактор 8+2 тиштүү | ||||
| Модел | TL304 |
|||
| Түр | 4×4Wheel | |||
| Калибрлөө тартуу | кН | 6.5 | ||
| Кубат чыгаруу валынын максималдуу кубаттуулугу | квт | 18.8 | ||
| Форма | Long | мм | 3220 | |
| Туурасы | мм | 1455 | ||
| Жогорку (душтургучка) | мм | 2225 | ||
| Дөңгөлөк базасы | 1730 | |||
| Өлчөмү трек | Алдыңкы дөңгөлөк | мм | 1225-1425 | |
| Арткы дөңгөлөк | мм | 960-1300 | ||
| Жерден тазалоо | Минималдуу жерди тазалоо | мм | 290 | |
| Айыл чарба ажырымы | мм | 400 (Алдыңкы октун огу корпусунун төмөнкү ок бети) | ||
| Айлананын радиусу | Бир тараптуу тормоздоо | м | ≤2.3 | |
| Бир тараптуу тормоздоо эмес | м | ≤3 | ||
| Структуралык сапат | кг | 1400 | ||
| Минималдуу колдонуу сапаты | кг | 1400 | ||
| Массалык бөлүштүрүү | Алдыңкы дөңгөлөк | кг | 1300 | |
| Арткы дөңгөлөк | кг | 1700 | ||
|
Тир
спецификациялар
|
Алдыңкы дөңгөлөк | 5.0-12 | ||
| Арткы дөңгөлөк | 9.5-16 | |||
| Жумушчу жабдуулар | Суспензия механизми | 3-пионт суспензия түрү 1 же 2 | ||
| 610мм (KN) боюнча максималдуу көтөрүү күчү | ≥17 | |||
| PTO вал | Түр | Арткы, көз карандысыз | ||
| Айлануу ылдамдыгы | r/mim | 540/760 | ||
Өзгөчөлүктөрү
30 л.с. трактор ашыкча кубаттуулуктан улам күйүүчү майды ысырап кылбастан, чакан жана орто чарбалардын негизги айыл чарба муктаждыктарын (мисалы, айдоо, себүү жана ташуу сыяктуу) канааттандыра алат жана үнөмдүү.
Орточо өлчөмдөгү, күнөсканаларда, бакчаларда, адырларда жана башка тар же татаал рельефтерде иштөөгө ылайыктуу, бурулуш радиусу кичине, иштетүүгө оңой
Айдоо, себүү жана ташуу боюнча комплекстүү операцияларга жетишүү үчүн аны айланма айдагычтар, үрөн сепкичтер, чиркегичтер жана башкалар сыяктуу ар кандай айыл чарба шаймандары менен жабдууга болот.

