Capacity(kg): | |
---|---|
Wheelbase(mm): | |
Availability: | |
Quantity: | |
CPCD100
Tavol
Product Parameters
Model | CPCD100 | |
Rated lifting load | kg | 10000 |
Load center distance | mm | 600 |
Free lifting height | mm | 200 |
Overhead length(with fork/without fork) | mm | 5497/4277 |
Width | mm | 2245 |
Overhead guard height | mm | 2570 |
Wheelbase | mm | 2800 |
Minimum ground clearance | mm | 250 |
Mast tilt angle(front/rear) | % | 10°/12° |
Tire no(before) | 9.00-20NHS | |
Tire no(after) | 9.00-20NHS | |
Minimum turning radius(outer side) | mm | 4150 |
Minimum right angle aisle width | mm | 6010 |
Fork size | mm | 1520x175x85 |
Forklift weight | kg | 12410 |
Engine | Quanchai4J1-115C32 |
Product details
Forklift Attachment
Client Feedback
Project in Slovakia
Project in Bosnia and Herzegovina
Welcome to contact
Product Parameters
Model | CPCD100 | |
Rated lifting load | kg | 10000 |
Load center distance | mm | 600 |
Free lifting height | mm | 200 |
Overhead length(with fork/without fork) | mm | 5497/4277 |
Width | mm | 2245 |
Overhead guard height | mm | 2570 |
Wheelbase | mm | 2800 |
Minimum ground clearance | mm | 250 |
Mast tilt angle(front/rear) | % | 10°/12° |
Tire no(before) | 9.00-20NHS | |
Tire no(after) | 9.00-20NHS | |
Minimum turning radius(outer side) | mm | 4150 |
Minimum right angle aisle width | mm | 6010 |
Fork size | mm | 1520x175x85 |
Forklift weight | kg | 12410 |
Engine | Quanchai4J1-115C32 |
Product details
Forklift Attachment
Client Feedback
Project in Slovakia
Project in Bosnia and Herzegovina
Welcome to contact