| Capacité (kg) : | |
|---|---|
| Empattement (mm) : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD100
Tavol
Paramètres du produit
| Modèle | CPCD100 | |
| Charge de levage nominale | kilos | 10000 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Hauteur de levage libre | mm | 200 |
| Longueur aérienne (avec fourche/sans fourche) | mm | 5497/4277 |
| Largeur | mm | 2245 |
| Hauteur du toit de protection | mm | 2570 |
| Empattement | mm | 2800 |
| Garde au sol minimale | mm | 250 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) |
% | 10°/12° |
| Pneu non (avant) | 9h00-20h00 | |
| Pneu non (après) |
9h00-20h00 | |
| Rayon de braquage minimum (côté extérieur) | mm | 4150 |
| Largeur minimale des allées à angle droit | mm | 6010 |
| Taille de la fourchette | mm | 1520x175x85 |
| Poids du chariot élévateur | kilos | 12410 |
| Moteur | Quanchai4J1-115C32 |
Détails du produit
Attachement de chariot élévateur

Commentaires des clients
Projet en Slovaquie
Projet en Bosnie-Herzégovine
Bienvenue à contacter
