| Грузоподъемность (кг): | |
|---|---|
| Колесная база (мм): | |
| Наличие: | |
| Количество: | |
CPCD100
Тавол
Параметры продукта
| Модель | CPCD100 | |
| Номинальная подъемная нагрузка | кг | 10000 |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 600 |
| Свободная высота подъема | мм | 200 |
| Длина над головой (с вилкой/без вилки) | мм | 5497/4277 |
| Ширина | мм | 2245 |
| Высота ограждения над головой | мм | 2570 |
| Колесная база | мм | 2800 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 250 |
| Угол наклона мачты (спереди/сзади) |
% | 10°/12° |
| Номер шины (до) | 9.00-20НГС | |
| Номер шины (после) |
9.00-20НГС | |
| Минимальный радиус поворота (внешняя сторона) | мм | 4150 |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 6010 |
| Размер вилки | мм | 1520x175x85 |
| Вес погрузчика | кг | 12410 |
| Двигатель | Цюанчай4J1-115C32 |
Подробности о продукте
Вилочный погрузчик

Обратная связь с клиентом
Проект в Словакии
Проект в Боснии и Герцеговине
Добро пожаловать в контакт
