| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Tengelytáv (mm): | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPCD100
Tavol
Termékparaméterek
| Modell | CPCD100 | |
| Névleges emelőterhelés | kg | 10000 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 |
| Szabad emelési magasság | mm | 200 |
| Fej feletti hossz (villával/villa nélkül) | mm | 5497/4277 |
| Szélesség | mm | 2245 |
| Fejvédő magassága | mm | 2570 |
| Tengelytávolság | mm | 2800 |
| Minimális hasmagasság | mm | 250 |
| Árboc dőlésszöge (elöl/hátul) |
% | 10°/12° |
| Gumiabroncs nincs (előtte) | 9.00-20NHS | |
| Gumiabroncs nincs (utána) |
9.00-20NHS | |
| Minimális fordulási sugár (külső oldal) | mm | 4150 |
| Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 6010 |
| Villa méret | mm | 1520x175x85 |
| Targonca súlya | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Termék részletei
Targonca rögzítés

Ügyfél-visszajelzés
Projekt Szlovákiában
Projekt Bosznia-Hercegovinában
Üdvözöljük a kapcsolatfelvételben
