| Kapasidad(kg): | |
|---|---|
| Wheelbase(mm): | |
| Availability: | |
| Dami: | |
CPCD100
Tavol
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | CPCD100 | |
| Rated lifting load | kg | 10000 |
| Layo sa gitna ng pag-load | mm | 600 |
| Libreng pag-angat ng taas | mm | 200 |
| Haba ng overhead (may tinidor/walang tinidor) | mm | 5497/4277 |
| Lapad | mm | 2245 |
| Taas ng overhead guard | mm | 2570 |
| Wheelbase | mm | 2800 |
| Minimum na ground clearance | mm | 250 |
| Anggulo ng pagtabingi ng palo (harap/likod) |
% | 10°/12° |
| Walang gulong (noon) | 9.00-20NHS | |
| Walang gulong(pagkatapos) |
9.00-20NHS | |
| Minimum na radius ng pagliko (panlabas na bahagi) | mm | 4150 |
| Pinakamababang kanang anggulo na lapad ng pasilyo | mm | 6010 |
| Laki ng tinidor | mm | 1520x175x85 |
| Timbang ng forklift | kg | 12410 |
| makina | Quanchai4J1-115C32 |
Mga detalye ng produkto
Forklift Attachment

Feedback ng Kliyente
Proyekto sa Slovakia
Proyekto sa Bosnia at Herzegovina
Maligayang pagdating sa contact
