| Capacitate (kg): | |
|---|---|
| Ampatament (mm): | |
| Disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
CPCD100
Tavol
Parametrii produsului
| Model | CPCD100 | |
| Sarcina nominală de ridicare | kg | 10000 |
| Distanța centrului de încărcare | mm | 600 |
| Înălțimea de ridicare liberă | mm | 200 |
| Lungime deasupra capului (cu furcă/fără furcă) | mm | 5497/4277 |
| Lăţime | mm | 2245 |
| Înălțimea protecției deasupra capului | mm | 2570 |
| Ampatament | mm | 2800 |
| Garda minima la sol | mm | 250 |
| Unghiul de înclinare a catargului (față/spate) |
% | 10°/12° |
| Anvelopa nu (inainte) | 9.00-20NHS | |
| Anvelopa nr (după) |
9.00-20NHS | |
| Raza minimă de viraj (partea exterioară) | mm | 4150 |
| Lățimea culoarului în unghi drept minim | mm | 6010 |
| Dimensiunea furcii | mm | 1520x175x85 |
| Greutatea stivuitorului | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Detalii produs
Atașament pentru stivuitor

Feedback-ul clientului
Proiect în Slovacia
Proiect în Bosnia și Herțegovina
Bine ați venit la contact
