| ความจุ(กก.): | |
|---|---|
| ความสูงในการยก (มม.): | |
| น้ำหนัก(กก.): | |
| ขนาดส้อม (มม.): | |
| ความพร้อมจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
ซีพีซีดี30
ตะโวล
Tavol 3Ton 3m-6m Mast รถยกไฟฟ้าลิเธียมพร้อมระบบเลื่อนด้านข้าง

| แบบอย่าง | ซีพีดี30 |
| กำลังโหลด (กก.) | 3000 |
| โหลดเซ็นเตอร์ระยะทาง (มม.) | 500 |
| ขับรถจาก | แบตเตอรี่ |
| ระยะยกสูง (มม.) | 3000 |
| ความยาว (รวมส้อม) (มม.) | 4120 |
| ความกว้าง (มม.) | 1230 |
| ความสูง (วงกบเยื้อง) (มม.) | 2105 |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด (มม.) | 4270 |
| ฐานล้อ (มม.) | 1700 |
| รางล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1000/970 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า (มม.) | 465 |
| ยางล้อ (หน้า/หลัง) | ยางลม |
| น้ำหนักตัว (กก.) | 4650 |
| ความกว้างของส้อม (มม.) | 122 |
| ความหนาของส้อม (มม.) | 45 |
| ความยาวส้อมมาตรฐาน (มม.) | 1070 |
| แบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้า/ความจุ) | 76.8V/205AH |
![]() |
![]() |
![]() |
| โครงการในประเทศออสเตรเลีย | โครงการในประเทศสโลวาเกีย | โครงการในประเทศเบลเยียม |

คุณจอยลี่
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
อีเมล์: joily@tavolgroup.com