| السعة (كجم): | |
|---|---|
| ارتفاع الرفع (مم): | |
| الوزن (كجم): | |
| حجم الشوكة (مم): | |
| التوفر: | |
| الكمية: | |
CPCD30
تافول
رافعة شوكية كهربائية تافول 3 طن 3 م - 6 م ماست ليثيوم مع ناقل حركة جانبي

| نموذج | وثيقة البرنامج القطري30 |
| قدرة التحميل (كجم) | 3000 |
| مسافة مركز التحميل (مم) | 500 |
| القيادة من | بطارية |
| ارتفاع رفع الشوكة (مم) | 3000 |
| الطول (بما في ذلك الشوكة) (مم) | 4120 |
| العرض (مم) | 1230 |
| الارتفاع (مسافة بادئة لإطار الباب) (مم) | 2105 |
| أقصى ارتفاع للعمل (مم) | 4270 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1700 |
| مسار العجلات (أمامي/خلفي) (مم) | 1000/970 |
| البروز الأمامي (مم) | 465 |
| إطار العجلة (أمامي/خلفي) | الإطارات الهوائية |
| الوزن الذاتي (كجم) | 4650 |
| عرض الشوكة (مم) | 122 |
| سمك الشوكة (مم) | 45 |
| طول الشوكة القياسي (مم) | 1070 |
| البطارية (الجهد/السعة) | 76.8 فولت/205 أمبير |
![]() |
![]() |
![]() |
| المشروع في أستراليا | المشروع في سلوفاكيا | المشروع في بلجيكا |

السيدة جويلي
واتساب/وي تشات:+86 15166062329
البريد الإلكتروني: joily@tavolgroup.com