| क्षमता (किलो): | |
|---|---|
| उठाने की ऊंचाई (मिमी): | |
| वजन (किलो): | |
| कांटा आकार (मिमी): | |
| उपलब्धता: | |
| मात्रा: | |
सीपीसीडी30
तवोल
साइड शिफ्ट के साथ Tavol 3Ton 3m-6m मस्त लिथियम इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक

| नमूना | सीपीडी30 |
| लोडिंग क्षमता (किग्रा) | 3000 |
| लोड केंद्र दूरी (मिमी) | 500 |
| से ड्राइव | बैटरी |
| कांटा उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 3000 |
| लंबाई (कांटा सहित) (मिमी) | 4120 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1230 |
| ऊंचाई (दरवाजा फ़्रेम इंडेंटेड) (मिमी) | 2105 |
| अधिकतम कार्यशील ऊँचाई (मिमी) | 4270 |
| व्हील बेस (मिमी) | 1700 |
| व्हील ट्रैक (आगे/पीछे) (मिमी) | 1000/970 |
| फ्रंट ओवरहैंग (मिमी) | 465 |
| व्हील टायर (आगे/पीछे) | वायवीय टायर |
| स्वयं का वजन (किलो) | 4650 |
| कांटा चौड़ाई (मिमी) | 122 |
| कांटा मोटाई (मिमी) | 45 |
| मानक कांटा लंबाई (मिमी) | 1070 |
| बैटरी (वोल्टेज/क्षमता) | 76.8वी/205एएच |
![]() |
![]() |
![]() |
| ऑस्ट्रेलिया में परियोजना | स्लोवाकिया में परियोजना | बेल्जियम में परियोजना |

सुश्री जोइली
व्हाट्सएप/वीचैट:+86 15166062329
ईमेल: joily@tavolgroup.com