| Capacité (Kg) : | |
|---|---|
| Hauteur de levage (mm) : | |
| Poids (Kg) : | |
| Taille des fourches (mm) : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD30
Tavol
Chariot élévateur électrique au lithium de mât de mât de Tavol 3Ton 3m-6m avec le déplacement latéral

| Modèle | CPD30 |
| Capacité de chargement (kg) | 3000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Conduire depuis | batterie |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 4120 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (cadre de porte en retrait) (mm) | 2105 |
| Hauteur de travail maximale (mm) | 4270 |
| Empattement (mm) | 1700 |
| Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1000/970 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 465 |
| Pneu de roue (avant/arrière) | Pneumatique |
| Poids propre (kg) | 4650 |
| Largeur de fourche (mm) | 122 |
| Épaisseur de la fourche (mm) | 45 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1070 |
| Batterie (Tension/Capacité) | 76,8 V/205 Ah. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projet en Australie | Projet en Slovaquie | Projet en Belgique |

Mme Joily
WhatsApp/WeChat : +86 15166062329
Courriel : joily@tavolgroup.com