| Kapacita (Kg): | |
|---|---|
| Výška zdvihu (mm): | |
| Hmotnost (Kg): | |
| Velikost vidlice (mm): | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
CPCD30
Tavol
Tavol 3Ton 3m-6m stožár lithiový elektrický vysokozdvižný vozík s bočním posuvem

| Model | 30 CPD |
| Nosnost (kg) | 3000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 |
| Drive From | baterie |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 4120 |
| Šířka (mm) | 1230 |
| Výška (odsazený rám dveří) (mm) | 2105 |
| Maximální pracovní výška (mm) | 4270 |
| Rozvor kola (mm) | 1700 |
| Rozchod kol (přední/zadní) (mm) | 1000/970 |
| Přední převis (mm) | 465 |
| Pneumatika kola (přední/zadní) | Pneumatika |
| Vlastní hmotnost (kg) | 4650 |
| Šířka vidlice (mm) | 122 |
| Tloušťka vidlice (mm) | 45 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1070 |
| Baterie (napětí/kapacita) | 76,8V/205AH |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projekt v Austrálii | Projekt na Slovensku | Projekt v Belgii |

paní Joilyová
WhatsApp/WeChat: +86 15166062329
E-mail: joily@tavolgroup.com