| Cumas(Kg): | |
|---|---|
| Airde ardaithe(mm): | |
| Meáchan(Kg): | |
| Méid an fhorc (mm): | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPCD30
Tabhol
Trucail Ardaithe Leictreach Leictreach Crann Lithiam 3Ton 3m-6m le Taobhshift

| Múnla | CPD30 |
| Cumas Luchtaithe (kg) | 3000 |
| Fad Lárionaid Luchtaithe (mm) | 500 |
| Tiomáint Ó | ceallraí |
| Airde Ardaithe Forc (mm) | 3000 |
| Fad (Forc san áireamh) (mm) | 4120 |
| Leithead (mm) | 1230 |
| Airde (Fráma Doras eangaithe) (mm) | 2105 |
| Airde oibre uasta (mm) | 4270 |
| Bonn Rothaí (mm) | 1700 |
| Rian Rothaí (Tosaigh/Cúl) (mm) | 1000/970 |
| Crochadh tosaigh (mm) | 465 |
| Boinn Rothaí (Tosaigh/Cúl) | Bonn aeroibrithe |
| Féinmheáchan (kg) | 4650 |
| Leithead Forc (mm) | 122 |
| Tiús Forc (mm) | 45 |
| Fad Caighdeánach Forc (mm) | 1070 |
| Ceallraí (Voltas/Toilleadh) | 76.8V/205AH |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tionscadal san Astráil | Tionscadal sa tSlóvaic | Tionscadal sa Bheilg |

Ms.Joily
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
Ríomhphost: joily@tavolgroup.com