| Uwezo(Kg): | |
|---|---|
| Urefu wa kuinua(mm): | |
| Uzito(Kg): | |
| Ukubwa wa uma (mm): | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
CPCD30
Tavol
Lori la Tavol 3Ton 3m-6m Mast Lithium Electric Forklift yenye Side Shift

| Mfano | CPD30 |
| Uwezo wa Kupakia (kg) | 3000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia (mm) | 500 |
| Endesha Kutoka | betri |
| Urefu wa Kuinua Uma (mm) | 3000 |
| Urefu (pamoja na Uma) (mm) | 4120 |
| Upana (mm) | 1230 |
| Urefu (Fremu ya Mlango Imewekwa ndani) (mm) | 2105 |
| Urefu wa juu wa kufanya kazi (mm) | 4270 |
| Msingi wa Gurudumu (mm) | 1700 |
| Wimbo wa Magurudumu (Mbele/Nyuma) (mm) | 1000/970 |
| Nguzo ya Mbele (mm) | 465 |
| Tairi ya Magurudumu (Mbele/Nyuma) | Tairi ya nyumatiki |
| Uzito wa kibinafsi (kg) | 4650 |
| Upana wa Uma (mm) | 122 |
| Unene wa Uma (mm) | 45 |
| Urefu wa Uma Wastani (mm) | 1070 |
| Betri (Votage/Uwezo) | 76.8V/205AH |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mradi huko Australia | Mradi katika Slovakia | Mradi nchini Ubelgiji |

Bi.Joily
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
Barua pepe: joily@tavolgroup.com