| ความจุ(กก.): | |
|---|---|
| ความสูงในการยก (มม.): | |
| น้ำหนัก(กก.): | |
| ขนาดส้อม (มม.): | |
| ความพร้อมจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
ซีพีซีดี30
ตะโวล
รถยกไฟฟ้า 2 ตันแบตเตอรี่คุณภาพสูง

พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | ซีพีดี 20 |
| พิกัดกำลังโหลด (กก.) | 2000 |
| ศูนย์โหลด (มม.) | 500 |
| แบบฟอร์มไดรฟ์ | 76.8V/205AH |
| ประเภทยาง | ยางแข็ง |
| ฐานล้อ (มม.) | 1550 |
| ระยะล้อ (หน้า / หลัง) | 945/880 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า(มิลลิเมตร) | 325 |
| มุมเอียงเสา (ไปข้างหน้าและข้างหลัง) | 5/10 |
| ยกสูง(มิลลิเมตร) | 3000 |
| ความสูงโดยรวมของกรอบประตู | 2110 |
| ความสูงสูงสุดระหว่างการทำงาน | 4055 |
| ความสูงของตัวป้องกันหลังคา | 2110 |
| ขนาดส้อม | 40*100*1070มม |
| ความเร็วในการเดินทาง (เต็ม/บรรทุกเปล่า)(กม./ชม.) | 12/14 |
| มุมปีนเขาสูงสุด | 15/20 |
| น้ำหนักตัวเอง | 2850 |
| มอเตอร์เดิน | 5KW |
| มอเตอร์ปั๊ม | 5กิโลวัตต์ |
| ขนาดยาง (หน้า/หลัง) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| โครงการในประเทศออสเตรเลีย | โครงการในประเทศสโลวาเกีย | โครงการในประเทศเบลเยียม |

คุณจอยลี่
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
อีเมล์: joily@tavolgroup.com