| Capacitat (Kg): | |
|---|---|
| Alçada d'elevació (mm): | |
| Pes (Kg): | |
| Mida de la forquilla (mm): | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
CPCD30
Tavol
Carretó elevador elèctric de 2 tones de bateria d'alta qualitat

Paràmetre
| Model | CPD 20 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 2000 |
| Centre de càrrega (mm) | 500 |
| Formulari de conducció | 76,8 V/205 Ah |
| tipus de pneumàtic | pneumàtic sòlid |
| Base de rodes (mm) | 1550 |
| Distància entre rodes (davant/darrera) | 945/880 |
| Volant davanter (mm) | 325 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) | 5/10 |
| Alçada d'elevació (mm) | 3000 |
| Alçada total del marc de la porta | 2110 |
| Altura màxima durant el funcionament | 4055 |
| Alçada de protecció del sostre | 2110 |
| Mida de la forquilla | 40 * 100 * 1070 mm |
| Velocitat de desplaçament (càrrega plena/buida) (km/h) | 12/14 |
| Angle màxim d'escalada | 15/20 |
| Pes propi | 2850 |
| Motor de marxa | 5 kW |
| Motor de la bomba | 5kw |
| Mida del pneumàtic (davant/darrera) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projecte a Austràlia | Projecte a Eslovàquia | Projecte a Bèlgica |

Sra Joily
WhatsApp/WeChat: +86 15166062329
Correu electrònic: joily@tavolgroup.com