| Kapasidad(Kg): | |
|---|---|
| Taas ng pag-angat(mm): | |
| Timbang(Kg): | |
| Laki ng tinidor (mm): | |
| Availability: | |
| Dami: | |
CPCD30
Tavol
Mataas na Kalidad ng Baterya 2Ton Electric Forklift Truck

Parameter
| Modelo | CPD 20 |
| Na-rate na Kapasidad ng Paglo-load(kg) | 2000 |
| Load center(mm) | 500 |
| Drive Form | 76.8V/205AH |
| uri ng gulong | matibay na gulong |
| Wheel Base(mm) | 1550 |
| Distansya ng gulong (harap / likod) | 945/880 |
| Front Overhang(mm) | 325 |
| Mast Tilt Angle (Pasulong at Paatras) | 5/10 |
| Taas ng Pag-angat(mm) | 3000 |
| Pangkalahatang taas ng frame ng pinto | 2110 |
| Pinakamataas na taas sa panahon ng operasyon | 4055 |
| Taas ng roof guard | 2110 |
| Laki ng tinidor | 40*100*1070mm |
| Bilis ng paglalakbay (Buong/Walang laman na load)(km/h) | 12/14 |
| Pinakamataas na anggulo sa pag-akyat | 15/20 |
| Timbang sa sarili | 2850 |
| Naglalakad na motor | 5KW |
| Motor ng bomba | 5kw |
| Laki ng gulong (harap/likod) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Proyekto sa Australia | Proyekto sa Slovakia | Proyekto sa Belgium |

Ms.Joily
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
Email: joily@tavolgroup.com