| Cumas(Kg): | |
|---|---|
| Airde ardaithe(mm): | |
| Meáchan(Kg): | |
| Méid an fhorc (mm): | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPCD30
Tabhol
Ceallraí Ardchaighdeáin 2Ton Electric Forklift Truck

Paraiméadar
| Múnla | CPD 20 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 2000 |
| Lárionad luchtaithe(mm) | 500 |
| Foirm Tiomáint | 76.8V/205AH |
| cineál boinn | bonn soladach |
| Bonn Rothaí(mm) | 1550 |
| Fad rotha (Tosaigh/Cúl) | 945/880 |
| Crochadh tosaigh(mm) | 325 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) | 5/10 |
| Airde Ardaithe(mm) | 3000 |
| Airde iomlán an fhráma dorais | 2110 |
| Uasairde le linn oibriú | 4055 |
| Airde an gharda dín | 2110 |
| Méid forc | 40*100*1070mm |
| Luas taistil (Ualach Lán/Folamh)(km/u) | 12/14 |
| Uillinn dreapadóireachta uasta | 15/20 |
| Féin-mheáchan | 2850 |
| Mótar siúil | 5KW |
| Mótar caidéil | 5kw |
| Méid na mbonn (tosaigh/cúl) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tionscadal san Astráil | Tionscadal sa tSlóvaic | Tionscadal sa Bheilg |

Ms.Joily
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
Ríomhphost: joily@tavolgroup.com