| Obusobozi(Kg): | |
|---|---|
| Obugulumivu bw'okusitula(mm): | |
| Obuzito(Kg): | |
| Sayizi ya fooro (mm): | |
| Obuliwo: | |
| Omuwendo: | |
CPCD30
Tavol
Battery ya mutindo gwa waggulu 2Ton Electric Forklift Truck

Parameter
| Ekifaananyi | CPD 20. Enkola y’emirimu |
| Obusobozi bw'okutikka obugere(kg) . | 2000 |
| Omugugu wakati(mm) . | 500 |
| Ffoomu y’okuvuga | 76.8V/205AH nga bwe kiri |
| ekika ky’omupiira | omupiira omugumu |
| Omusingi gwa nnamuziga(mm) . | 1550 |
| Ebanga lya nnamuziga(Mu maaso /Emabega) | 945/880 |
| Mu maaso Overhang(mm) . | 325 |
| Mast Tilt Angle(Mu maaso n'emabega) | 5/10 |
| Obugulumivu bw'okusitula(mm) . | 3000 |
| Fuleemu y’oluggi okutwalira awamu obuwanvu | 2110 |
| Obugulumivu obusinga obunene nga bakola | 4055 |
| Obugulumivu bw’omukuumi w’akasolya | 2110 |
| Sayizi ya fooro | 40 * 100 * 1070mm |
| Sipiidi y’okutambula (Omugugu omujjuvu/Ogutaliimu)(km/h) | 12/14 |
| Enkoona y’okulinnya esinga obunene | 15/20 nga |
| Okwezitowa | 2850 |
| Motor etambula | 5KW |
| Motoka ya ppampu | 5kw |
| Sayizi y’omupiira (mu maaso/emabega) . | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pulojekiti mu Australia | Pulojekiti mu Slovakia | Pulojekiti mu Bubirigi |

Mukyala Joily
WhatsApp/TweChat:+86 15166062329 Okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno
Email: joily@tavolgroup.com