| ক্ষমতা (কেজি): | |
|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা (মিমি): | |
| ওজন (কেজি): | |
| কাঁটা আকার (মিমি): | |
| প্রাপ্যতা: | |
| পরিমাণ: | |
CPCD30
তাভোল
উচ্চ মানের ব্যাটারি 2 টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক

প্যারামিটার
| মডেল | সিপিডি 20 |
| রেটেড লোডিং ক্ষমতা (কেজি) | 2000 |
| লোড কেন্দ্র (মিমি) | 500 |
| ড্রাইভ ফর্ম | 76.8V/205AH |
| টায়ারের ধরন | কঠিন টায়ার |
| চাকা বেস (মিমি) | 1550 |
| চাকার দূরত্ব (সামনে / পিছনে) | 945/880 |
| সামনের ওভারহ্যাং(মিমি) | 325 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (এগিয়ে এবং পিছনে) | 5/10 |
| উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 3000 |
| দরজা ফ্রেম সামগ্রিক উচ্চতা | 2110 |
| অপারেশন চলাকালীন সর্বোচ্চ উচ্চতা | 4055 |
| ছাদের গার্ডের উচ্চতা | 2110 |
| কাঁটা আকার | 40*100*1070 মিমি |
| ভ্রমণের গতি (সম্পূর্ণ/খালি লোড)(কিমি/ঘন্টা) | 12/14 |
| সর্বোচ্চ আরোহণ কোণ | 15/20 |
| স্ব-ওজন | 2850 |
| হাঁটার মোটর | 5KW |
| পাম্প মোটর | 5 কিলোওয়াট |
| টায়ারের আকার (সামনে/পিছন) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| অস্ট্রেলিয়ায় প্রকল্প | স্লোভাকিয়ায় প্রকল্প | বেলজিয়ামে প্রকল্প |

মিসেস জয়লি
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
ইমেইল: joily@tavolgroup.com