| Kapacitet(Kg): | |
|---|---|
| Lyfthöjd(mm): | |
| Vikt(Kg): | |
| Gaffelstorlek (mm): | |
| Tillgänglighet: | |
| Kvantitet: | |
CPCD30
Tavol
Högkvalitativt batteri på 2 ton elektrisk gaffeltruck

Parameter
| Modell | CPD 20 |
| Nominell lastkapacitet (kg) | 2000 |
| Lastcentrum (mm) | 500 |
| Körformulär | 76,8V/205AH |
| typ av däck | fast däck |
| Hjulbas (mm) | 1550 |
| Hjulavstånd (fram/bak) | 945/880 |
| Främre överhäng (mm) | 325 |
| Mastlutningsvinkel (framåt och bakåt) | 5/10 |
| Lyfthöjd (mm) | 3000 |
| Dörrkarmens totalhöjd | 2110 |
| Maximal höjd under drift | 4055 |
| Takskyddets höjd | 2110 |
| Gaffelstorlek | 40*100*1070 mm |
| Körhastighet (full/tom last)(km/h) | 14/12 |
| Maximal klättringsvinkel | 15/20 |
| Egenvikt | 2850 |
| Gångmotor | 5KW |
| Pumpmotor | 5kw |
| Däckstorlek (fram/bak) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projekt i Australien | Projekt i Slovakien | Projekt i Belgien |

Ms. Joily
WhatsApp/WeChat:+86 15166062329
E-post: joily@tavolgroup.com