| សមត្ថភាព(Kg)៖ | |
|---|---|
| កម្ពស់លើក(mm)៖ | |
| ទំងន់(Kg)៖ | |
| ទំហំសម (មម)៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
CPCD30
តាវុល
ឡានដឹកទំនិញអគ្គិសនី 2Ton អាគុយគុណភាពខ្ពស់

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| គំរូ | CPD ២០ |
| ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 2000 |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក (មម) | 500 |
| ទម្រង់ដ្រាយ | 76.8V / 205AH |
| ប្រភេទសំបកកង់ | សំបកកង់រឹង |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 1550 |
| ចម្ងាយកង់ (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | ៩៤៥/៨៨០ |
| ផ្នែកខាងមុខ (មម) | 325 |
| Mast Tilt Angle (ទៅមុខ និងថយក្រោយ) | ៥/១០ |
| កម្ពស់លើក (ម. | 3000 |
| កម្ពស់ទាំងមូលនៃស៊ុមទ្វារ | 2110 |
| កម្ពស់អតិបរមាកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ | 4055 |
| កម្ពស់ការពារដំបូល | 2110 |
| ទំហំសម | 40 * 100 * 1070 មម |
| ល្បឿនធ្វើដំណើរ (ពេញ/ទទេ) (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១២/១៤ |
| មុំឡើងភ្នំអតិបរមា | ១៥/២០ |
| ទម្ងន់ខ្លួនឯង | 2850 |
| ម៉ូទ័រដើរ | 5KW |
| ម៉ូទ័របូម | 5kw |
| ទំហំសំបកកង់ (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | 18&7-10 15*4 21-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| គម្រោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី | គម្រោងនៅប្រទេសស្លូវ៉ាគី | គម្រោងនៅបែលហ្សិក |

អ្នកស្រី ជូលី
WhatsApp/WeChat៖ +86 15166062329
អ៊ីមែល៖ joily@tavolgroup.com