| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Tavol forklift yeettanira dizayini ya streamline efuula endabika okusanyusa ennyo, ng’ekozesa yingini emanyiddwa ennyo mu ggwanga nga eno ya maanyi, eyeesigika, ennyangu okukola service ,era ng’efulumya omukka omutono n’amafuta. Forklift yaffe esobola okukendeeza ku ssente zo, okukuwa ebivaamu ebinene n'amagoba.
Ebipimo by’Ebyekikugu
| Ekifaananyi | CPC30/ CPCD30 |
| Obusobozi bw’okutikka obugere (kg) . | 3200 |
| Ebanga wakati w’omugugu (mm) . | 500 |
| Max Sipiidi y’okusitula (Omugugu omujjuvu) (mm/h) | 475 |
| Sipiidi esinga obunene ey’okuvuga (Empty/Full load) (km/h) | 18/20 nga |
| Obugulumivu bw’okusitula fooro (mm) . | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Mu maaso n’emabega) . | 6°/12° |
| Min. Radius y’okukyuka (mm) . | 2530 |
| Min. Okufuluma kw’ettaka (mm) . | 135 |
| Obuwanvu (nga mw’otwalidde ne Fork) (mm) . | 3970 |
| Obugazi (mm) . | 1230 |
| Obugulumivu Okuva Wansi okutuuka ku Mukuumi Waggulu (mm) . | 2105 |
| Mu maaso Overhang (mm) . | 465 |
| Omusingi gwa nnamuziga (mm) . | 1775 |
| Omutindo gwa nnamuziga z’omu maaso (mm) . | 1000 |
| Omutindo gwa nnamuziga z’emabega (mm) . | 970 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’omu maaso | 28*9-15 nga bwe kiri |
| Omupiira gwa nnamuziga y’emabega | 6.50-10 |
| Obuzito bw’omuntu (kg) . | 4250/4290 |
| Obuwanvu bwa fooro eya bulijjo (mm) . | 1220 |
| Amaanyi ga yingini (kw) . | 36.8 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Maanyi Agagereddwa (rmp) . | 2500 |
| Torque ya yingini esinga obunene (Nm) . | 165 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Torque Esinga Obunene (rpm) . | 1600-1800 |
| Ffoomu ya sipiidi ekyukakyuka | Eby’okukanika/ Eby’amazzi |
Endowooza za Bakasitoma
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ekintu ekigattibwako forklift

Tukwasaganye
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Ku ssimu/Okuwandiika ku ssimu: +86 18779384380
