| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Tavol forklift yeettanira dizayini ya streamline efuula endabika eno okusanyusa, ng’ekozesa yingini emanyiddwa ennyo mu ggwanga nga ya maanyi, eyeesigika, nnyangu okukola saaviisi, ate ng’efulumya omukka omutono n’amafuta. Forklift yaffe esobola okukendeeza ku nsaasaanya yo,okuwa ebivaamu ebinene n'amagoba gy'oli.
Ebipimo by’Ebyekikugu
| Ekifaananyi | CPC20/ CPCD20 |
| Obusobozi bw’okutikka obugere (kg) . | 2000 |
| Ebanga wakati w’omugugu (mm) . | 500 |
| Max Sipiidi y’okusitula (Omugugu omujjuvu) (mm/h) | 400 |
| Sipiidi esinga obunene ey’okuvuga (Empty/Full load) (km/h) | 17/19 nga |
| Obugulumivu bw’okusitula fooro (mm) . | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Mu maaso n’Emabega) . | 6°/12° |
| Min. Radius y’okukyuka (mm) . | 2450 |
| Min. Okufuluma kw’ettaka (mm) . | 110 |
| Obuwanvu (nga mw’otwalidde ne Fork) (mm) . | 3605 |
| Obugazi (mm) . | 1160 |
| Obugulumivu Okuva Wansi okutuuka ku Mukuumi Waggulu (mm) . | 2095 |
| Mu maaso Overhang (mm) . | 451 |
| Omusingi gwa nnamuziga (mm) . | 1640 |
| Omutindo gwa nnamuziga z’omu maaso (mm) . | 970 |
| Omutindo gwa nnamuziga z’emabega (mm) . | 970 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’omu maaso | 7.00-12 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’emabega | 6.00-9 |
| Obuzito bw’omuntu (kg) . | 3320 |
| Obuwanvu bwa fooro eya bulijjo (mm) . | 1070 |
| Amaanyi ga yingini (kw) . | 36.8 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Maanyi Agagereddwa (rmp) . | 2500 |
| Torque ya yingini esinga obunene (Nm) . | 157 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Torque Esinga Obunene (rpm) . | 1800 |
| Ffoomu ya sipiidi ekyukakyuka | Eby’okukanika/ Eby’amazzi |
Endowooza za Bakasitoma
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ekintu ekigattibwako Forklift

Tukwasaganye
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Ku ssimu/Okuwandiika ku ssimu: +86 18779384380
